| Tävlande | Tävlings datum |
Tävling |
Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | Anmärking |
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2972 Kjell Alamaa | 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 94 | 33 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 80 | 36 | ||||
Totalt 2 tävlingar spelade: |
87,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 1742 Gullan Andersson | 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 75 | 14 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 73 | 11 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 79 | 19 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 77 | 0,3 | 9 | |||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 83 | 21 | ||||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 83 | 15 | ||||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 81 | 15 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 73 | 9,5 | 1 | 11 | ||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 91 | 27 | ||||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 79 | 7,5 | 13 | |||
Totalt 10 tävlingar spelade: |
79,40 | 17,3 | 1 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 1741 Melker Andersson | 2007-11-03 | Deltävling 1 | 1 | 89 | 12 | |||
| 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 74 | 5,5 | 4 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 78 | 3,5 | 6 | |||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 80 | 3,0 | 7 | |||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 88 | 21 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 74 | 0,3 | 10 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 82 | 17 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 74 | 1,0 | 8 | |||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 78 | 9,0 | 2 | 3 | ||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 88 | 33 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 70 | 6,0 | 5 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 72 | 1,0 | 10 | |||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 78 | 17 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 84 | 26 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 69 | 15,0 | 2 | 1 | ||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 73 | 9,3 | 2 | 2 | ||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 83 | 15 | ||||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 75 | 4,0 | 5 | |||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 78 | 22 | ||||
| 2008-03-22 | Roslagsbil AB | 1 | 83 | 1,0 | 10 | |||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 69 | 5,5 | 4 | |||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 82 | 22 | ||||
Totalt 22 tävlingar spelade: |
78,23 | 64,1 | 6 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 50 Sören Andersson | 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 79 | 23 | |||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 77 | 16 | ||||
Totalt 2 tävlingar spelade: |
78,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 3108 Stefan Angerstål | 2007-11-03 | Deltävling 1 | 1 | 87 | 2,0 | 9 | ||
| 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 77 | 2 | 11 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 76 | 7,0 | 2 | 4 | ||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 90 | 26 | ||||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 90 | 26 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 78 | 23 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 74 | 9,0 | 3 | |||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 82 | 19 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 86 | 40 | ||||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 84 | 4,0 | 6 | |||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 90 | 39 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 88 | 32 | ||||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 76 | 24 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 82 | 23 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 80 | 20 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 83 | 23 | ||||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 95 | 37 | ||||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 75 | 8,0 | 3 | |||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 76 | 2,0 | 18 | |||
| 2008-03-22 | Roslagsbil AB | 1 | 77 | 5,5 | 5 | |||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 71 | 1,0 | 2 | 9 | ||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 72 | 18,5 | 3 | |||
Totalt 22 tävlingar spelade: |
81,32 | 57 | 6 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 10 Robert Arnell | 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 81 | 36 | |||
Totalt 1 tävlingar spelade: |
81,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 73 Bengt Axelsson | 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 72 | 15,0 | 1 | ||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 80 | 3,0 | 7 | |||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 88 | 21 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 86 | 45 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 94 | 34 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 74 | 3,0 | 8 | |||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 76 | 19 | ||||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 74 | 15,0 | 1 | |||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 82 | 14 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 69 | 7,0 | 4 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 71 | 2,0 | 9 | |||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 77 | 14 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 69 | 15,0 | 1 | |||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 71 | 6,8 | 3 | |||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 79 | 0,2 | 10 | |||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 83 | 21 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 72 | 12,0 | 8 | |||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 83 | 24 | ||||
Totalt 18 tävlingar spelade: |
77,78 | 79 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2238 Börje Axelsson | 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 84 | 21 | |||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 90 | 26 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 72 | 2,5 | 8 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 88 | 27 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 76 | 0,3 | 10 | |||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 80 | 28 | ||||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 88 | 33 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 71 | 6,8 | 3 | |||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 82 | 18 | ||||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 94 | 2 | 25 | |||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 92 | 31 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 68 | 20,0 | 1 | 3 | ||
Totalt 12 tävlingar spelade: |
82,08 | 29,6 | 3 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 11143 Lars Beikell | 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 83 | 24 | |||
Totalt 1 tävlingar spelade: |
83,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 11139 Magnus Berggern | 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 85 | 29 | |||
Totalt 1 tävlingar spelade: |
85,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 4539 Peter Bergström | 2007-11-03 | Deltävling 1 | 1 | 90 | 14 | |||
| 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 74 | 5,5 | 4 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 82 | 17 | ||||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 90 | 26 | ||||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 80 | 4,0 | 7 | |||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 78 | 23 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 76 | 7,0 | 4 | |||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 72 | 8,5 | 2 | 2 | ||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 78 | 21 | ||||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 84 | 4,0 | 6 | |||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 92 | 40 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 83 | 27 | ||||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 87 | 50 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 77 | 14 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 85 | 29 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 85 | 26 | ||||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 83 | 21 | ||||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 79 | 0,3 | 10 | |||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 89 | 28 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 82 | 34 | ||||
| 2008-03-22 | Roslagsbil AB | 1 | 75 | 8,0 | 3 | |||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 73 | 13 | ||||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 76 | 11,0 | 9 | |||
Totalt 23 tävlingar spelade: |
81,30 | 48,3 | 2 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 6230 Robert Bergström | 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 97 | 33 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 87 | 33 | ||||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 91 | 29 | ||||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 89 | 24 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 71 | 5,0 | 5 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 79 | 11 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 79 | 15 | ||||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 85 | 23 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 75 | 2 | 12 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 79 | 33 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 91 | 35 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 77 | 13 | ||||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 81 | 16 | ||||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 89 | 23 | ||||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 73 | 9,0 | 2 | 3 | ||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 77 | 21 | ||||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 77 | 18 | ||||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 82 | 22 | ||||
Totalt 18 tävlingar spelade: |
82,17 | 14 | 4 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 3573 Gunnar Blom | 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 87 | 42 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 77 | 26 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 93 | 37 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 77 | 0,3 | 9 | |||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 83 | 37 | ||||
Totalt 5 tävlingar spelade: |
83,40 | 0,3 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2386 Jan Olof Bodin | 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 76 | 15 | |||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 88 | 43 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 76 | 3,5 | 7 | |||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 76 | 3,0 | 2 | 7 | ||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 71 | 15,0 | 1 | 5 | ||
Totalt 5 tävlingar spelade: |
77,40 | 21,5 | 3 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 4023 Göran Bryntesson | 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 82 | 18 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 74 | 10,5 | 2 | Bruttovinnare | ||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 84 | 14 | ||||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 72 | 2,5 | 8 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 88 | 27 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 82 | 19 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 72 | 4,5 | 4 | 6 | ||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 84 | 4,0 | 6 | |||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 88 | 33 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 72 | 4,0 | 7 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 78 | 30 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 73 | 5,5 | 5 | |||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 77 | 0,3 | 9 | |||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 77 | 4 | 13 | Eagle på 6:an ! | ||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 79 | 0,2 | 2 | 10 | ||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 71 | 15,0 | 1 | |||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 79 | 12 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 69 | 17,0 | 1 | 4 | ||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 74 | 16 | ||||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 71 | 25,0 | 2 | |||
Totalt 20 tävlingar spelade: |
77,30 | 88,5 | 11 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 14 Lars-Gunnar Börjesson | 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 85 | 46 | |||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 99 | 40 | ||||
Totalt 2 tävlingar spelade: |
92,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2338 Eva Carlsson | 2007-11-03 | Deltävling 1 | 1 | 91 | 17 | |||
| 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 79 | 15 | ||||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 85 | 24 | ||||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 81 | 0,5 | 10 | |||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 89 | 2 | 24 | |||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 77 | 20 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 88 | 27 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 68 | 15,0 | 1 | |||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 74 | 1,0 | 2 | 8 | ||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 88 | 11 | ||||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 75 | 9,3 | 2 | |||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 75 | 12 | ||||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 73 | 11 | ||||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 79 | 0,2 | 10 | |||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 75 | 8,0 | 3 | |||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 81 | 15 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 71 | 15,0 | 5 | |||
| 2008-03-22 | Roslagsbil AB | 1 | 86 | 11 | ||||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 69 | 5,5 | 4 | |||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 87 | 32 | ||||
Totalt 20 tävlingar spelade: |
79,55 | 54,5 | 4 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 205 Stefan Dellert | 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 81 | 3,0 | 8 | ||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 71 | 5,0 | 5 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 71 | 12,0 | 2 | Bruttovinnare | ||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 81 | 23 | ||||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 75 | 22 | ||||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 75 | 0,8 | 2 | 9 | ||
| 2008-04-05 | The Open - Masters, rating 2 | 2 | 80 | 5,5 | 15 | |||
Totalt 7 tävlingar spelade: |
76,29 | 26,3 | 2 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 240 Britt-Marie Ekman | 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 78 | 23 | |||
Totalt 1 tävlingar spelade: |
78,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 239 Hans Ekman | 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 78 | 13 | |||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 72 | 12,0 | 2 | |||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 76 | 15 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 84 | 23 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 86 | 25 | ||||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 86 | 2 | 32 | |||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 84 | 24 | ||||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 84 | 23 | ||||
| 2008-03-15 | Pre Open, rating 2 | 2 | 74 | 7,0 | 13 | |||
| 2008-03-29 | Olof Munkberg Sponsring AB | 1 | 76 | 2 | 17 | |||
Totalt 10 tävlingar spelade: |
80,00 | 19 | 4 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 11134 Per Elfving | 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 88 | 21 | |||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 80 | 14 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 110 | 48 | ||||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 100 | 21 | ||||
| 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 73 | 9,3 | 2 | |||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 99 | 28 | ||||
| 2008-03-08 | HellEk | 1 | 85 | 24 | ||||
Totalt 7 tävlingar spelade: |
90,71 | 9,3 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2408 Kåre Eriksson | 2008-02-23 | Advokatfirma Herman Johnell | 1 | 88 | 30 | |||
Totalt 1 tävlingar spelade: |
88,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 1661 Lars Eriksson | 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 86 | 24 | |||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 96 | 51 | ||||
Totalt 2 tävlingar spelade: |
91,00 | 0 | 0 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2406 Per-Erik Eriksson | 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 85 | 24 | |||
| 2007-12-08 | Julklappen av LeMo Golf AB | 1 | 87 | 47 | ||||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 91 | 32 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 82 | 31 | ||||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 86 | 27 | ||||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 82 | 25 | ||||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 86 | 2 | 49 | |||
| 2008-02-02 | Redab AB | 1 | 72 | 7,0 | 4 | |||
| 2008-02-09 | NorRim AB | 1 | 82 | 22 | ||||
| 2008-02-16 | Deltävling 16 | 1 | 72 | 3,5 | 7 | |||
| 2008-03-01 | Antikrundan av Kronart | 1 | 86 | 20 | ||||
Totalt 11 tävlingar spelade: |
82,82 | 10,5 | 2 | |||||
| Rating | Slag | Poäng | Birdies | Placering | ||||
| 2023 Thomas Eriksson | 2007-11-03 | Deltävling 1 | 1 | 76 | 12,0 | 2 | ||
| 2007-11-10 | Deltävling 2 | 1 | 76 | 2,0 | 8 | |||
| 2007-11-17 | Deltävling 3 | 1 | 84 | 21 | ||||
| 2007-11-24 | Deltävling 4 | 1 | 83 | 13 | ||||
| 2007-12-01 | Deltävling 5 | 1 | 87 | 18 | ||||
| 2007-12-15 | Deltävling 7 | 1 | 77 | 4,5 | 5 | |||
| 2007-12-22 | Deltävling 8 | 1 | 87 | 26 | ||||
| 2007-12-29 | Galleri Dianahuset AB | 1 | 85 | 37 | ||||
| 2008-01-05 | Swe Schakt AB | 1 | 81 | 7,0 | 4 | |||
| 2008-01-12 | Koordinator Ekonomi i Roslagen AB | 1 | 81 | 4 | 13 | |||
| 2008-01-19 | Deltävling 12 | 1 | 71 | 5,0 | 6 | |||
| 2008-01-26 | Deltävling 13 | 1 | 73 | 2 | 11 | |||
| 2008-02-02 | Re | |||||||