Herrar
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus | Segerström | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 |
2 | Jonas | Wallmo | -3 | 73 | 72 | 68 | 213 |
3 | Anders | Eriksson | +25 | 79 | 83 | 79 | 241 |
4 | Björn | Arnell | +28 | 84 | 81 | 79 | 244 |
5 | Henrik | Lundgren | +28 | 80 | 82 | 82 | 244 |
6 | Hans | Hörting | +29 | 80 | 82 | 83 | 245 |
7 | Johan | Wahlgren | +31 | 85 | 83 | 79 | 247 |
8 | Mattias | Wedin Olsson | +33 | 88 | 81 | 80 | 249 |
9 | Ronnie | Ekström | +65 | 96 | 100 | 85 | 281 |
10 | Frank | Welander | +80 | 103 | 99 | 94 | 296 |
11 | Mikael | Holm | +121 | 104 | 123 | 110 | 337 |
Damer
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli | Holgersson | +30 | 83 | 91 | 174 |
2 | Ebba | Hellström | +34 | 97 | 81 | 178 |
3 | Ronja | Ekman | +44 | 98 | 90 | 188 |
4 | Camilla | Arnell | +45 | 98 | 91 | 189 |
5 | Monique | Huisman | +59 | 99 | 104 | 203 |
6 | Anne | Koski Thunberg | +64 | 104 | 104 | 208 |
7 | Kristina | Jägenstedt | +80 | 110 | 114 | 224 |
8 | Susanne | Welander | +135 | 135 | 144 | 279 |
Junior
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | Ljungberg | +7 | 73 | 78 | 151 |
2 | Loke | Thunberg | +21 | 81 | 84 | 165 |
3 | Johan | Jonsson | +24 | 88 | 80 | 168 |
4 | Kimi | Blomstedt | +28 | 88 | 84 | 172 |
5 | Ebba | Hellström | +34 | 97 | 81 | 178 |
6 | Ronja | Ekman | +44 | 98 | 90 | 188 |
7 | Hugo | Zetterström | +53 | 101 | 96 | 197 |
RTD | Lukas | Lindqvist | +9 |
H50
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik | Lundgren | +18 | 80 | 82 | 162 |
2 | Ronnie | Ekström | +37 | 96 | 85 | 181 |
3 | Torbjörn | Klareús | +50 | 100 | 94 | 194 |
D50
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monique | Huisman | +59 | 99 | 104 | 203 |
2 | Susanne | Welander | +135 | 135 | 144 | 279 |
H60
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders | Eriksson | +14 | 79 | 79 | 158 |
2 | Björn | Arnell | +19 | 84 | 79 | 163 |
3 | Hans | Hörting | +19 | 80 | 83 | 163 |
4 | Ulf Christer | Eriksson | +27 | 89 | 82 | 171 |
5 | Staffan | Bruno | +30 | 89 | 85 | 174 |
6 | Hans | Bernhardsson | +38 | 94 | 88 | 182 |
7 | Jorma | Tähtinen | +39 | 88 | 95 | 183 |
8 | Lars | Eriksson | +42 | 95 | 91 | 186 |
9 | Holger | Andersson | +43 | 93 | 94 | 187 |
10 | Per | Kimblad | +44 | 94 | 94 | 188 |
11 | Mikael | von Unge | +48 | 94 | 98 | 192 |
12 | Frank | Welander | +53 | 103 | 94 | 197 |
13 | Gunnar | Bender | +60 | 108 | 96 | 204 |
14 | Peter | Bergström | +66 | 104 | 106 | 210 |
15 | Mikael | Holm | +70 | 104 | 110 | 214 |
16 | Hasse | Pettersson | +75 | 114 | 105 | 219 |
RTD | Tommy | Ohlsson | +15 | 87 | 87 |
D60
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneli | Holgersson | +30 | 83 | 91 | 174 |
2 | Camilla | Arnell | +45 | 98 | 91 | 189 |
3 | Kristina | Jägenstedt | +80 | 110 | 114 | 224 |
H70
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Rune | Magnusson | +36 | 89 | 91 | 180 |
2 | Lars-olof | Holmgren | +40 | 92 | 92 | 184 |
3 | Lars | Runhem | +41 | 93 | 92 | 185 |
4 | Kjell | Agerfalk | +48 | 103 | 89 | 192 |
5 | Martin | Aronsson | +113 | 131 | 126 | 257 |
D70
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunilla | Jansson | +54 | 97 | 101 | 198 |
2 | Kerstin | Nordstrand | +61 | 102 | 103 | 205 |
3 | Eva | Carlsson | +67 | 108 | 103 | 211 |
4 | Inger | Åhlund | +86 | 116 | 114 | 230 |
H75
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve | Karlsson | +30 | 87 | 87 | 174 |
2 | Kjell | Gustavsson | +32 | 85 | 91 | 176 |
3 | Stefan | Dellert | +42 | 94 | 92 | 186 |
4 | Thord | Nordwall | +42 | 93 | 93 | 186 |
5 | Lars-Erik | Darnell | +45 | 95 | 94 | 189 |
6 | Bernt | Lundin | +46 | 96 | 94 | 190 |
7 | Kjell-Arne | Persson | +48 | 97 | 95 | 192 |
8 | Krister | Lundmark | +59 | 108 | 95 | 203 |
9 | Per-Olov | Frödin | +61 | 100 | 105 | 205 |
D75
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evy | Larsson | +44 | 97 | 91 | 188 |
2 | Margareta | Jobs-Sjöblom | +76 | 107 | 113 | 220 |
H80
Plac | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte | Pousette | +39 | 93 | 90 | 183 |
2 | Hans | Hultberg | +45 | 91 | 98 | 189 |
3 | Bengt | Näslund | +50 | 99 | 95 | 194 |
4 | Claes | Blomquist | +56 | 107 | 93 | 200 |
5 | Willy | Eriksson | +60 | 105 | 99 | 204 |
6 | Per-Erik | Eriksson | +60 | 103 | 101 | 204 |
7 | Jan | Sjöblom | +61 | 106 | 99 | 205 |
8 | Lars Erik | Eriksson | +70 | 113 | 101 | 214 |
9 | Leif | Larsson | +71 | 116 | 99 | 215 |